Каталог
- Услуги (50)
- Магазины (120)
- Продуктовые магазины (48)
- Развлечения (28)
- Образование (31)
- Производство (18)
- Медицина (18)
- Оптовая торговля (9)
- Государственные учреждения (6)
Курсы валют в банках Павлова
| Банк | Продажа | Покупка | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | EUR | USD | EUR | |
| НПСБ | 24.63 | 36.41 | 24.50 | 36.20 |
| Сбербанк | 23.60 | 36.80 | 23.30 | 36.35 |
| КМБ-банк | 24.70 | 36.50 | 24.30 | 35.80 |
| Банк "Союз" | 24.72 | 36.34 | 24.55 | 36.07 |
| ЦБ РФ | $: 25.90 | €: 35.88 | ||

